物流中心

保标招标 > 物流中心 > 中标信息 > 宝鸡东站物流中心经营性房屋租赁招商招商项目中商结果公告

宝鸡东站物流中心经营性房屋租赁招商招商项目中商结果公告

· 2022-12-05

现将中商人公告如下:

序号 招商内容/包件名称 项目/包件编号 中商人 中商价格
1 1号商贸楼一层1、3号 060861202200193001 宝鸡市金台区通惠源商行 1525 (元/月)
2 1号商贸楼一层4号、28号 060861202200193002 宝鸡市金台区恋普集成吊顶经销部 3141.5 (元/月)
3 1号商贸楼一层5号 060861202200193003 宝鸡市金台区亚芳建材店 1616.5 (元/月)
4 1号商贸楼一层6号 060861202200193004 宝鸡市金台区新顺发建材经销部 1616.5 (元/月)
5 1号商贸楼一层7号 060861202200193005 宝鸡市金台区友缘建材经销部 1616.5 (元/月)
6 1号商贸楼一层8号 060861202200193006 陕西万燊源建筑装饰工程有限公司 1616.5 (元/月)
7 1号商贸楼一层9号 060861202200193007 宝鸡市金台区博鑫建材经营部 1616.5 (元/月)
8 1号商贸楼一层10号 060861202200193008 宝鸡市金台区沐泽达建材经销部 1457.5 (元/月)
9 1号商贸楼一层11号 060861202200193009 宝鸡市金台区泰亨家装修设计工作室 1457.5 (元/月)
10 1号商贸楼一层12号、13号 060861202200193010 宝鸡市亚都商贸有限公司 2832.5 (元/月)
11 1号商贸楼一层14号 060861202200193011 流标
12 1号商贸楼一层15号、二层21号、22号、29号 060861202200193012 宝鸡市国诚恒健盐业有限公司 3035 (元/月)
13 1号商贸楼一层16号 060861202200193013 宝鸡市盛世达美广告有限公司 1375 (元/月)
14 1号商贸楼一层17号 060861202200193014 宝鸡市多元叉车配件有限公司 687.5 (元/月)
15 1号商贸楼一层18号、19号 060861202200193015 宝鸡市金台区耀扬装饰材料经销部 2750 (元/月)
16 1号商贸楼一层20号 060861202200193016 宝鸡市金台区艺牛木门经销部 1375 (元/月)
17 1号商贸楼一层21号 060861202200193017 宝鸡市金台区盛之威装饰材料经销部 797.5 (元/月)
18 1号商贸楼一层23号、24号 060861202200193018 宝鸡美化丰实工贸有限公司 3657.5 (元/月)
19 1号商贸楼一层25号、26号 060861202200193019 宝鸡市金台区久盛源建材经销部 3233 (元/月)
20 1号商贸楼一层27号 060861202200193020 宝鸡市金台区众泽木业经销部 1616.5 (元/月)
21 1号商贸楼一层29号 060861202200193021 宝鸡市清晨商贸有限公司 1525 (元/月)
22 1号商贸楼一层30号、二层6号、3号商贸楼二层10号南 060861202200193022 宝鸡市金台区富兴装饰材料商行 1910.5 (元/月)
23 1号商贸楼一层31号 060861202200193023 宝鸡市金台区创鑫卫浴经销部 1525 (元/月)
24 1号商贸楼一层32号 060861202200193024 陕西吉聚星建设工程有限公司 1525 (元/月)
25 1号商贸楼二层1号、2号、3号、4号、5号、41、43、44 060861202200193025 陕西顺天医药有限公司 4760 (元/月)
26 1号商贸楼二层7号 060861202200193026 陕西诚铭居装饰装潢工程有限公司 1060 (元/月)
27 1号商贸楼二层8号、9号 060861202200193027 宝鸡百福特商贸有限公司 1080 (元/月)
28 1号商贸楼二层10号 060861202200193028 流标
29 1号商贸楼二层11号 060861202200193029 流标
30 1号商贸楼二层12号、13号 060861202200193030 陕西华盛通物流有限公司 1080 (元/月)
31 1号商贸楼二层14号 060861202200193031 流标
32 1号商贸楼二层15号 060861202200193032 流标
33 1号商贸楼二层16号、17号、18号 060861202200193033 宝鸡福莱通机械有限公司 1620 (元/月)
34 1号商贸楼二层19号 060861202200193034 流标
35 1号商贸楼二层20号 060861202200193035 流标
36 1号商贸楼二层23号 060861202200193036 流标
37 1号商贸楼二层24号 060861202200193037 流标
38 1号商贸楼二层25号 060861202200193038 流标
39 1号商贸楼二层26号、27号 060861202200193039 陕西金盟天诚工贸有限公司 2000 (元/月)
40 1号商贸楼二层28号 060861202200193040 宝鸡源腾辉商贸有限公司 1000 (元/月)
41 1号商贸楼二层30号 060861202200193041 流标
42 1号商贸楼二层31号、32号 060861202200193042 宝鸡市东廷商贸有限责任公司 1080 (元/月)
43 1号商贸楼二层33号、34号、35号、36号 060861202200193043 中铁特货物流股份有限公司西安分公司 2160 (元/月)
44 1号商贸楼二层37号 060861202200193044 陕西晟泽霖建筑工程有限公司 540 (元/月)
45 2号商贸楼二层6号、7号西、24号西、25号 060861202200193045 陕西晟泽霖建筑工程有限公司 1701 (元/月)
46 1号商贸楼二层38号 060861202200193046 流标
47 1号商贸楼二层39号 060861202200193047 流标
48 1号商贸楼二层40号 060861202200193048 流标
49 1号商贸楼二层42号 060861202200193049 陕西广吉发建筑工程有限公司 540 (元/月)
50 1号商贸楼二层45号 060861202200193050 宝鸡远洋货运有限公司 540 (元/月)
51 2号商贸楼一层1号、32号 060861202200193051 宝鸡市中正大商贸有限责任公司 5002 (元/月)
52 2号商贸楼一层2号、31号 060861202200193052 宝鸡市金台区品耀建材经销部 3294 (元/月)
53 2号商贸楼一层3号、30号 060861202200193053 宝鸡市金台区恒圣建材批发部 3294 (元/月)
54 2号商贸楼一层4号、29号 060861202200193054 宝鸡市金台区阿密达建材经销部 3294 (元/月)
55 2号商贸楼一层5号、28号 060861202200193055 宝鸡市金台区天之骄龙建材经销部 3294 (元/月)
56 2号商贸楼一层6号、27号 060861202200193056 宝鸡市金台区力丰建材经销部 3294 (元/月)
57 2号商贸楼一层7号、26号、二层14号西、17号西 060861202200193057 宝鸡市金台区王雷建材经销部 3483 (元/月)
58 2号商贸楼一层8号、25号 060861202200193058 宝鸡市金台区瓷福轩瓷砖经销部 2970 (元/月)
59 2号商贸楼一层9号、24号 060861202200193059 陕西鹏丽达金属材料有限公司 2970 (元/月)
60 2号商贸楼一层10号、23号 060861202200193060 宝鸡市金台区海涛陶瓷经销部 2970 (元/月)
61 2号商贸楼一层11号、12号、21号、22号 060861202200193061 宝鸡市金台区平盛建材经销部 5940 (元/月)
62 2号商贸楼一层13号、20号 060861202200193062 宝鸡焱博装饰工程有限公司 2970 (元/月)
63 2号商贸楼一层14号、19号 060861202200193063 宝鸡市金台区阳光陶瓷经销部 2646 (元/月)
64 2号商贸楼一层15号、18号 060861202200193064 宝鸡市金台区霆枫建材经销部 4018 (元/月)
65 2号商贸楼一层16号、17号 060861202200193065 宝鸡市金台区亨瑞饰家建材经销部 4018 (元/月)
66 2号商贸楼二层1号、8号、23号、30号 060861202200193066 陕西宝龙建设工程有限公司装饰分公司 2856 (元/月)
67 2号商贸楼二层2号、3号、4号、27号、28号、29号 060861202200193067 宝鸡市金台区盛之威装饰材料经销部 3402 (元/月)
68 2号商贸楼二层5号、11号、20号、26号 060861202200193068 宝鸡市金台区贵廷欧柏斯木门经销部 2268 (元/月)
69 2号商贸楼二层7号东、24号东 060861202200193069 宝鸡市金台区芝琳琳建材经销部 567 (元/月)
70 2号商贸楼二层9号、22号 060861202200193070 流标
71 2号商贸楼二层10号、21号 060861202200193071 流标
72 2号商贸楼二层12号、19号 060861202200193072 流标
73 2号商贸楼二层13号、18号 060861202200193073 流标
74 2号商贸楼二层14号东、17号东 060861202200193074 宝鸡市悦怡商贸有限公司 513 (元/月)
75 2号商贸楼二层15号东、16号东 060861202200193075 宝鸡市金台区玉林建材经销部 522.5 (元/月)
76 2号商贸楼二层15号中、16号中 060861202200193076 宝鸡市金台区志刚装饰材料经销部 522.5 (元/月)
77 2号商贸楼二层15号西、16号西 060861202200193077 宝鸡市腾旺工贸有限公司 522.5 (元/月)
78 3号商贸楼一层1号、2号、二层1号、2号 060861202200193078 宝鸡盛之达建材有限公司 12478.5 (元/月)
79 3号商贸楼一层3号、二层3号、4号 060861202200193079 宝鸡市金台区云升建材经销部 5403 (元/月)
80 3号商贸楼一层4号 060861202200193080 宝鸡市金台区泰山陶瓷经销部 3904 (元/月)
81 3号商贸楼一层5号、二层5号 060861202200193081 宝鸡市中正大商贸有限责任公司 5248 (元/月)
82 3号商贸楼一层6号、二层6号 060861202200193082 宝鸡市金台区陶一处建材经销部 5248 (元/月)
83 3号商贸楼一层7号 060861202200193083 宝鸡市金台区宝辉建材经营部 3904 (元/月)
84 3号商贸楼二层7号、一层8号、二层8号 060861202200193084 宝鸡市金台区梦幻之家装饰材料经销部 6089.5 (元/月)
85 3号商贸楼一层9号、二层9号 060861202200193085 宝鸡市金台区石之韵建材经销部 4736 (元/月)
86 3号商贸楼一层10号 060861202200193086 宝鸡市福陶建材有限公司 3520 (元/月)
87 3号商贸楼一层11号 060861202200193087 流标
88 3号商贸楼二层11号 060861202200193088 宝鸡市金台区雅格布家居经营部 1216 (元/月)
89 3号商贸楼一层12号、14号、二层12号、14号 060861202200193089 宝鸡政召宏工贸有限责任公司 5513 (元/月)
90 3号商贸楼一层13号 060861202200193090 宝鸡市金台区古韵建材经销部 5307.5 (元/月)
91 3号商贸楼二层13号 060861202200193091 宝鸡市金台区诗酒天下商行 1216 (元/月)
92 3号商贸楼二层10号北 060861202200193092 宝鸡市金台区怡美装饰建材经销部 608 (元/月)
93 食堂 060861202200193093 流标
94 物流中心东侧平房 060861202200193094 流标
95 1号商贸楼三楼楼顶空地 060861202200193095

日期:2022年12月05日

招商人或招商代理机构:西安局集团有限公司宝鸡东站

详细地址:宝鸡市东风路52号宝鸡东站

邮政编码:721000

联系人:张静茹

电话:15209171430

传真:0917-3830292

邮箱:704037777@qq.com

监督电话:18691780906

文章推荐:

叶城县铁提乡中心小学关于饮水机的网上超市采购项目成交公告

钟祥市老旧管网改造(一期)项目(排水管网工程)设计成交结果公告

团风县2023年大中型水库移民后期扶持基金项目(淋山河镇五云山片区产业路刷黑2 4公里)(二次)

南京财经大学2023年度食堂大宗物资采购(豆制品 干调 蛋蔬类)中标结果公告

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易