滨州铁路物流中心项目1#大宗物料仓储设施封闭工程(EPC)总承包项目中标公示
| 项目名称 | 滨州铁路物流中心项目1#大宗物料仓储设施封闭工程(EPC)总承包 | 项目编号 | BZGC-2022-168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模 | 本项目为单层厂房,空间管桁架覆膜结构,单跨 82m,长度 910m,建筑面积约计74620 ㎡。具体建设内容及规模如下: 1)封闭尺寸:跨度 82m,长度 910m,封闭面积(按照轴线投影面积计算)74620 ㎡。 2)设计、施工内容包括:土建、钢结构、膜结构、电气(包含环境监测)、消防、抑尘、给排水等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址 | 滨州市滨城区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位 | 山东金达铁路物流有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 褚海峰 | 联系电话 | 13835033638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位 | 青岛建通工程招标咨询有限公司 | 招标代理费(万元) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 刘轩峰 | 联系电话 | 15964069910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科顿环境科学股份有限公司 | 5票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东滨州城建集团有限公司 | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山西明一建设有限公司 | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位 | 科顿环境科学股份有限公司 | 项目负责人 | 薛晓杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 | 107000025.75元 | 工期 | 90日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标文件 下载时间 | 2022年07月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2022年08月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 直播厅机位3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标时间 | 2022年08月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标地点 | 青岛建通工程招标咨询有限公司会议室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间 | 2022年08月10日-2022年08月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政监督部门 | 滨城区建设工程招标投标管理办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
钟祥市老旧管网改造(一期)项目(排水管网工程)设计成交结果公告